Table last updated:
2025-04-26 05:57:56
Jour | Date | Animateur | Heure départ Sémaphore | km | dénivelé | Covoit | Randonnée | Consignes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi Journée | 22/04/2025 | René | 9h00 | 13 | 400 | 4 € | De Leoncel , le pas du Touet, La Ferrure, Le Rouzier, Léoncel. Effort 3/5 Technicité 2/5 Risque 1/5 Mon tel 06 75 23 40 03 | Rendez vous au Semaphore ou sur le lieu de départ de la randonnée |
Mardi Après-midi | 22/04/2025 | Alain A | 13h30 | 8.5 | 390 | 3 € | Le Beau temps revenu... nous profiterons de belles vues à Beauregard Barret Baret, en nous rendant au Pas du Loup. Prévoir batons, bien utiles pour une descente parfois un peu caillouteuse. Mon tel 06 75 23 40 03 | Rendez vous au Semaphore ou sur le lieu de départ de la randonnée |
Mercredi | 23/04/2025 | Gérard | 13h30 | 6.5 | 10 | 3 € | Via Rhona au depart du barrage de Bg la Valence vers confluence de l'Isère Mon Téléphone 06 76 25 22 76 | Rendez vous au Semaphore ou sur le lieu de départ de la randonnée |
Jeudi N1 | 24/04/2025 | Philippe | 8h00 | 18.5 | 850 | 7 € | Ste Croix - St Etienne - Col d'Anès Effort: 4/5 Technicite 2/5 Risque 2/5 Chemins en balcon avec vue sur 3 becs, Glandasse, Veymont. Mon tel: 04 75 59 20 81 ou 06 80 78 09 26 | Rendez vous au Semaphore ou sur le lieu de départ de la randonnée |
Jeudi N2 | 22/04/2025 | René | 9h00 | 13 | 380 | 5 € | soit de la Vacherie à l'échaillon et plus si l'herbe n'est pas trrop mouillée soit de Gigors à Lozeron et autre Effort 2/5 Technicite 2/5 Risque 2/5 Mon tel 06 02 22 68 62 | Rendez vous au Semaphore ou sur le lieu de départ de la randonnée |
Dimanche | 27/04/2025 | Alain A | 9h00 | 14 | 400 | Direction Sud, à la recherche du soleil et du Muguet Forêt de Marsanne, aucune difficulté, départ du village Mon tel 06 75 23 40 03 | Rendez vous au Semaphore ou sur le lieu de départ de la randonnée | |
Pour un retour à la ligne, taper CTRL et ENTREE simultanéement |