Table last updated:
2026-03-11 06:01:02
| Jour | Date | Animateur | Heure départ Sémaphore | km | dénivelé | Covoit | Randonnée | Lien pour fichier GPX réservé aux adhérents de Montelierando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi Journée | 10/03/2026 | Florence | 9H00 | 14 | 500 | 4 € | RANDO ANNULEE. Toulaud - les Côtes Pluie annoncée toute la matinée. Tél : 06 87 80 55 71 | |
| Mardi Après-midi | 10/03/2026 | Marc | 13h00 | 7.5 | 330 | 3 € | RANDO ANNULEE, Pluie annoncée Tél : 06 69 33 07 24 | |
| Mercredi | 11/03/2026 | Christian | 13h30 | 6.5 | 5 | 2 € | Les jardins de Valence Tel 06 06 40 33 51 Départ de la rando: parking du port de l'Epervière 13h45 | |
| Jeudi N1 | 12/03/2026 | Vincent | 8h30 | 16.5 | 800 | 7 € | Aurel - Plateau de Serre Chauvière Randonnée au-dessus de la haute vallée de la Drôme avec un panorama à 360° sur les sommets du Dévoluy, Vercors, Baronnies et Diois. Cotation : effort 4/5 (Assez Difficile), technicité 2/5 (Assez Facile), risque 2/5 (Assez Faible) Départ parking mairie Tél : 04 75 59 69 71 - 09 80 51 00 58 - 07 49 49 27 51 | |
| Jeudi N2 | 12/03/2026 | Jean-Yves | 9h00 | 13 | 550 | 6 € | Saillans Pas de la Bernarde Col des Vallons Tel 06 80 83 59 70 | |
| Dimanche | 15/03/2026 | Michèle Sassoulas | 9h00 | 12km | 900m | 4 € | Montagne de Musan.
au départ de Beauregard-Baret parking du Passage du Tour.
Les Véreyres - Pas de l'Aulagnier - Musan - Pas Pourceau - Pré de Cinq Sous - Tête d'Homme.
Nivéoles et jonquilles sans doute...
Tél : 04 75 59 23 95 ou message | |
| Pour un retour à la ligne, taper CTRL et ENTREE simultanéement | ⚠️ ⚠️ | ⚠️ ⚠️ |