Table last updated:
2024-11-21 07:19:11
Date | Animateur | Heure départ Sémaphore | km | dénivelé | Covoit | Randonnée | Consignes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi journée | 19/11/2024 | Marc | 9h00 | 13.5 | 400 | 5 € | GRANE - Le tour du mont Brian Départ IME Val Brian - Courcousat - Petit Brian - Bois de Lagier - Ferme de la gardette - Landon - Sabatier Effort 3/5 Pas de difficulté Mon Tèl 06 69 33 07 24 | Rendez vous au Semaphore ou sur le lieu de départ de la randonnée |
Mardi Après-midi | 19/11/2024 | Henri | 13h00 | 8 | 280 | 2 € | La Baume-Cornillane. Départ au Pas du Pont, ruisseau de Bégaire puis Serre Perrier Tel 06 74 54 44 98 | Rendez vous au Semaphore ou sur le lieu de départ de la randonnée |
Mercredi | 20/11/24 | Vincent | 13h00 | 6 | 60 | 1 € | St-Didier - Charpey par le Sentier des Poilus. Cotation : effort 1/5 (Facile), technicité 2/5 (Assez facile), risque 2/5 (Assez faible) (https://www.ffrandonnee.fr/randonner/securite/cotation-des-randonnees-pedestres) Tél : 04 75 59 69 71 - 07 49 49 27 51 | Rendez vous au Semaphore ou sur le lieu de départ de la randonnée |
Jeudi | 21/11 | Bruno | 9h00 | Les prévisions météo restent médiocres, et annoncées 'instables et déviantes' seules les rafales de vent et la couverture nuageuse semblent certaines : donc la rando est ANNULEE. | Rendez vous au Semaphore ou sur le lieu de départ de la randonnée | |||
Dimanche | 9h00 | Rendez vous au Semaphore ou sur le lieu de départ de la randonnée | ||||||
Pour un retour à la ligne, taper CTRL et ENTREE simultanéement |