Date | Animateur | Randonnée | nb | deniv | km | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2024 | ||||||
12/09/2024 | ||||||
19/09/2024 | ||||||
26/09/2024 | ||||||
03/10/2024 | ||||||
10/10/2024 | ||||||
17/10/2024 | ||||||
24/10/2024 | ||||||
31/10/2024 | ||||||
07/11/2024 | ||||||
14/11/2024 | ||||||
21/11/2024 | ||||||
28/11/2024 | ||||||
05/12/2024 | ||||||
12/12/2024 | ||||||
12/12/2024 | ||||||
19/12/2024 | ||||||
26/12/2024 | ||||||
02/01/2025 | ||||||
02/01/2025 | ||||||
09/01/2025 | ||||||
16/01/2025 | ||||||
23/01/2025 | ||||||
30/01/2025 | ||||||
06/02/2025 | ||||||
13/02/2025 | ||||||
20/02/2025 | ||||||
27/02/2025 | ||||||
06/03/2025 | ||||||
13/03/2025 | ||||||
20/03/2025 | ||||||
27/03/2025 | ||||||
03/04/2025 | ||||||
10/04/2025 | Michèle Sassoulas | Châteaudouble "l'Ane, le Corbeau et l'Empereur" | 450m | 12km | ||
17/04/2025 | Alain A | Tours des villages dans la vallée du Quint | 450 | 13 | ||
24/04/2025 | René | |||||
01/05/2025 | Fabienne | Saint Martin en Vercors : "Le bienveilleur du Bournillon" | 500 | 12 | ||
08/05/2025 | ||||||
15/05/2025 | Michèle Sassoulas | Herbouilly Château-Julien | 500m | 15km | ||
22/05/2025 | René | |||||
29/05/2025 | ||||||
05/06/2025 | ||||||
12/06/2025 | ||||||
19/06/2025 | René | |||||
26/06/2025 | ||||||
03/07/2025 | ||||||
10/07/2025 |