| Animateur | Randonnée | nb | deniv | km | Commentaires | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | René | annulé Pluie | |||||||||||||||||||||||
| 11/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 18/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 25/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 02/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2025 | Michèle Sassoulas | Tour du cirque de Peyrus | 21 | 600m | 13km | Ni pluie, ni brouillard, mais plafond bas masquant les falaises du cirque. Dégagées en fin d'après-midi : rageant... | |||||||||||||||||||
| 23/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 30/10/2025 | Michèle Sassoulas | De Vanille à la borne 736 | 6 | 600m | 11km | Dommage, panorama bouché vers le Vercors, un peu mieux vers l'Ardèche. | |||||||||||||||||||
| 06/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 20/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 04/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 11/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 18/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 25/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 08/01/2026 |