| Animateur | Randonnée | nb | deniv | km | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | René | annulé Pluie | ||||
| 11/09/2025 | ||||||
| 18/09/2025 | ||||||
| 25/09/2025 | ||||||
| 02/10/2025 | ||||||
| 09/10/2025 | ||||||
| 16/10/2025 | Michèle Sassoulas | Tour du cirque de Peyrus | 21 | 600m | 13km | Ni pluie, ni brouillard, mais plafond bas masquant les falaises du cirque. Dégagées en fin d'après-midi : rageant... |
| 23/10/2025 | ||||||
| 30/10/2025 | Michèle Sassoulas | De Vanille à la borne 736 | 6 | 600m | 11km | Dommage, panorama bouché vers le Vercors, un peu mieux vers l'Ardèche. |
| 06/11/2025 | ||||||
| 13/11/2025 | ||||||
| 20/11/2025 | René | De Lozeron à plan de Baix | 9 | 450 | 12 | Neige et soleil |
| 27/11/2025 | ||||||
| 04/12/2025 | Jean-Yves | Chatte tour des chapelles | 9 | 400 | 14 | Brouillard presque toute la randonnée |
| 11/12/2025 | ||||||
| 18/12/2025 | Michèle Sassoulas | Le St-Denis et la Croix du Bésot | 12 | 550m | 12km | Les trois rampes allègrement gravies ! Pique-nique au soleil. Battue aux sangliers, mais pas aux randonneurs... |
| 25/12/2025 | ||||||
| 01/01/2026 | ||||||
| 08/01/2026 | ||||||
| 15/01/2026 | ||||||
| 22/01/2026 | ||||||
| 29/01/2026 | ||||||
| 05/02/2026 | ||||||
| 12/02/2026 | Jean-Yves | annulée pluie | ||||
| 19/02/2026 | Jean-Yves | annulée pluie | ||||
| 26/02/2026 | ||||||
| 05/03/2026 | ||||||
| 12/03/2026 | Jean-Yves | Saillans pas de la Bernarde Col des Vallons | 23 | 600 | 13km | Belle journée avec soleil Beau paysage Groupe sympa et un anniversaire |
| 19/03/2026 | ||||||
| 26/03/2026 | ||||||
| 02/04/2026 | Jean-Yves | Auterives Passerelle Pont en Royans St André en royans | 15 | 450 | 17 | Belle journée Passage de la passerelle, Voie du Tram du Royans, Pont en Royans et ses maisons les pied dans la Bourne, Saint André en Royans Beau petit village et son chateau |
| 09/04/2026 | ||||||
| 16/04/2026 | ||||||
| 23/04/2026 | Balta Alexandre | Gigors.Le tour du rocher de St Supière. | 5 | 550 | 11 | Couvert le matin et ensoleillé ensuite. Les orchidées commencent à fleurir. |
| 30/04/2026 | ||||||
| 07/05/2026 | ||||||
| 14/05/2026 | ||||||
| 21/05/2026 | Jean-Yves | Vatilieu Crêtes de Vatilieu Scultures aux vents | 12 | 480 | 12 | Beaux points de vue Montblanc Chartreuse Belledoone Vercors et statues aux 4 vents |
| 28/05/2026 | ||||||
| 04/06/2026 | ||||||
| 11/06/2026 | Balta Alexandre | |||||
| 18/06/2026 | ||||||
| 25/06/2026 | ||||||
| 02/07/2026 | ||||||
| 09/07/2026 | ||||||
| 16/07/2026 |