| Date | Animateur | Randonnée | nb | deniv | km | Commentaires | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Grasswill Vincent | ||||||||||||||||||||||||
| 11/09/2025 | Varacca Henri | Charsac, col de Pourcheton | 26 | 580 | 13.8 | Bonne rando de reprise | |||||||||||||||||||
| 18/09/2025 | Peyronnet Marc | GRP les Monts du matin , Etape1 de Plan de Baix à Léoncel | 26 | D+ 550m D- 350m | 16 | Première rando de la série, assez facile, agréable le matin et très chaude l’après-midi. Le transfert des voitures s’est très bien passé | |||||||||||||||||||
| 25/09/2025 | Giraud Michel | Dans les vignes entre Cornas et ST-Péray | 7 | 550 | 13.5 | Rando tranquille avec un beau rayon de soleil pour le pique-nique | |||||||||||||||||||
| 02/10/2025 | Fabienne Léron | Saint Julien en Vercors, falaise du Bournillon | 25 | 650 | 18 | Belle rando variée avec les sculptures de l'association "Cause aux balcons" | |||||||||||||||||||
| 09/10/2025 | Benezeth René | Vassieux - le puy des gageres | 26 | 650 | |||||||||||||||||||||
| 16/10/2025 | Latombe Bruno | La Raye depuis les Durons | 15 | 600 | 14 | Sommet de la Raye dans un nuage sans visibilité + barbelés ont fait derailler la rando un peu raccourcie. | |||||||||||||||||||
| 23/10/2025 | Aubert Alain | Rando annulée Pluie | |||||||||||||||||||||||
| 30/10/2025 | Peyronnet Marc | GRP les Monts du matin , Etape2 de Léoncel à Rochechinard | 11 | D+ 750 D- 1200 | 19 | Etape la plus longue pluie et brouillard ont rendu le terrain glissant arrivée à la nuit | |||||||||||||||||||
| 06/11/2025 | Chevrel Jean-Yves | Chastel Arnaud Col de la Baume col de Faraud col du Perrier | 27 | 700 | 15 | Belle rando dont un chemin jamais parcouru et météo favorable | |||||||||||||||||||
| 13/11/2025 | Junique Françoise | Vercheny Chateau du Barry par le pas de la Bernarde | 31 | 650 | 14 | beau temps qui nous ont permis de profiter du paysage et températures très agréables | |||||||||||||||||||
| 20/11/2025 | Giraud Michel | D'Ardoix à Quintenas | 8 | 400 | 19.5 | une journée globalement ensoleillée avec une interruption à midi avec chute de neige mais sauvés par un préau des boulistes bienvenu pour le pique-nique. | |||||||||||||||||||
| 27/11/2025 | Benezeth René | de Beaufort à Plan de Baix | 30 | 700 | 16 | vent et soleil | |||||||||||||||||||
| 04/12/2025 | Peyronnet Marc | GRP les Monts du matin , Etape 3 de Rochechinard à Hostun | 12 | 750 | 13 | Soleil, puis brouillard et pour finir la pluie, sinon quand il fait beau ce doit être très beau | |||||||||||||||||||
| 11/12/2025 | Balta Alexandre | Saou.L'auberge des Dauphins.Le grand et le petit Pomerolle. | 32 | 745 | 14.3 | Belle journée d'automne avec peu de vent et de beau paysages. | |||||||||||||||||||
| 18/12/2025 | Peyronnet Marc | GRP les Monts du matin , Etape 4 de Hostun à Beauregard Barret | 16 | D+ 700 D- 580 | 12.5 | Etape de transition, assez facile et courte sous un beau soleil | |||||||||||||||||||
| 25/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 08/01/2026 | Aubert Alain | Rando annulée- gel, neige, pluie.... | |||||||||||||||||||||||
| 15/01/2026 | Aubert Alain | Vallon de la Jergne à Toulaud | 23 | 680 | 17 | Belle découverte de cette vallee sauvage. Belle rando, bon groupe. | |||||||||||||||||||
| 22/01/2026 | Aubert Alain | ||||||||||||||||||||||||
| 29/01/2026 | Peyronnet Marc | GRP Monts du matin - E5 Beauregard barret - St Vincent la Commanderie | 18 | D+ 750 D- 800 | 16 | Montagnes givrées et enneigées, beau temps et de très belles vues | |||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | Maddaloni François | Croix de Justin (Version Longue) IBP 83 | 760 m | 20,3 Km | |||||||||||||||||||||
| 12/02/2026 | Margier Dominique | ||||||||||||||||||||||||
| 19/02/2026 | Leron Fabienne | ||||||||||||||||||||||||
| 26/02/2026 | Peyronnet Marc | GRP Monts du Matin E6 St Vincent la comm - Châteaudouble | D+ 600 D- 600 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 05/03/2026 | Giraud Michel | Talencieux - Cance Vert | |||||||||||||||||||||||
| 12/03/2026 | Grasswill Vincent | ||||||||||||||||||||||||
| 19/03/2026 | Margier Dominique | ||||||||||||||||||||||||
| 26/03/2026 | Peyronnet Marc | GRP Monts du Matin - E7 Châteaudouble - La Baume Cornillane | D+ 1050 D- 1100 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 02/04/2026 | Leron Fabienne | ||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2026 | Bourseaux Philippe | ||||||||||||||||||||||||
| 16/04/2026 | Peyronnet Marc | GRP Monts du Matin - E8 La Baume Cornillane - Suze | D+ 550 D- 500 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 23/04/2026 | Maddaloni François | Montagne de la Lance à partit de"La Paillette" IBP 100 | 1000 m | 17 Km | |||||||||||||||||||||
| 30/04/2026 | Giraud Michel | ST-Nazaire - Pierrefeu - La Motte-Fanjas | |||||||||||||||||||||||
| 07/05/2026 | Varacca Henri | ||||||||||||||||||||||||
| 14/05/2026 | Bourseaux Philippe | ||||||||||||||||||||||||
| 21/05/2026 | Peyronnet Marc | GRP Monts du matin - E9 Suze - Plan de Baix | 17 | D+ 850 D- 500 | |||||||||||||||||||||
| 28/05/2026 | Varacca Henri | ||||||||||||||||||||||||
| 04/06/2026 | Latombe Bruno | Col d'Hurtières et de la Petite Vache ou Dent de Crolles | |||||||||||||||||||||||
| 11/06/2026 | Maddaloni François | Château Julien à Partir de St julien en Vercors; IBP 105 | 1180 m | 19,2 Km | |||||||||||||||||||||
| 18/06/2026 | Bourseaux Philippe | ||||||||||||||||||||||||
| 25/06/2026 | Aubert Alain | ||||||||||||||||||||||||
| 02/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 09/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 16/07/2026 |