Date | Animateur | Randonnée | nb | Deniv | km | commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2022 | ||||||
11/09/2022 | Dominique Margier | piegros la clastre chapelle st medard | 11 | 745 | 15 | bien passé aucun soucis |
18/09/2022 | ||||||
25/09/2022 | Balta Alexandre | Combovin.Le pas de Boussière.Le pas du buis. | 6 | 550 | 13 | Journée agréable sans pluie. |
02/10/2022 | ||||||
09/10/2022 | Chevrel Jean-Yves | Aouste Cobonne | 13 | 500 | 17 | Bonne journée sans pluie... |
16/10/2022 | Séjour WE | Sucettes de Borne ou Crête de Jiboui | 17 ou 15 | 650 ou 980 | 12 ou 15 | Très belles randonnées automnales |
17/10/2022 | Séjour WE | Serre les Têtes ou l'Aupillon | 32 | 650 ou 900 | 12 ou 15 | Très belles randonnées automnales |
23/10/2022 | Grasswill Vincent | Crêtes Sud de Vassieux | 5 | 700 | 15 | Vigilance météorologique : jaune vent violent => danger sur les crêtes |
30/10/2022 | ||||||
06/11/2022 | Grasswill Vincent | Plan-de-Baix - Plateau du Vellan - Gorges d'Omblèze | 9 | 800 | 16 | Toilettes publiques et eau potable au niveau de la Mairie - École au dessus du parking |
13/11/2022 | ||||||
20/11/2022 | Reportée au 24/11 suite Fête Ste Catherine le 20/11 | |||||
27/11/2022 | Chevrel Jean-Yves | Dieulefit Chapelle St Maurice Rocher des 2 dents les vitrouillères | 17 | 600 | 15 | Belle rando Payasage magnifique au sommet Dommage il a manqué de soleil |
04/12/2022 | Aubert Alain | Annulée Pluie | ||||
11/12/2022 | Balta Alexandre | Gigors.Rocher de St Supière. | 10 | 500 | 10 | Beau temps froid.J'ai du faire demi tour car je bloquais en montée avec une gène aux poumons. |
18/12/2022 | ||||||
25/12/2022 | ||||||
01/01/2023 | ||||||
08/01/2023 | Varacca Henri | Grand et Petit Pomerolle | 7 | 750 | 12 | Bien à l'abri du vent du sud. On est passé à coté de la pluie |
15/01/2023 | ||||||
22/01/2023 | Chevrel Jean-Yves | La Voulte Celle les Bains Serre Peyron | 15 | 600 | 16 | Rando à ne plus faire car le sentier entre Celle les Bains et le Serre Peyron est complètement refermé par les ronces et 2 propriétés privées barrent le chemin |
29/01/2023 | ||||||
05/02/2023 | Balta Alexandre | Raquettes au grand Echaillon. | 14 | 550 | 12 | Toute sorte de neige.repas à l'abris du vent. La Sausse toujours ventée.bonne neige dans les bois. |
12/02/2023 | ||||||
19/02/2023 | Grasswill Vincent | Rocher de Cresta | 22 | 650 | 14 | ↑220 m de dénivelée en plus avec un peu d’escalade pour le sommet. Circuit à ne pas entreprendre par temps de pluie |
26/02/2023 | Grasswill Vincent | Raquettes Crêt du Poulet | ||||
05/03/2023 | Corso de Fauconnières | Randonnée prévue le 5 mars déplacée au 12 mars 2023 | ||||
12/03/2023 | Aubert Alain | Montagne de Ruy au départ de Vesc | 23 | 700 | 17 | Pause midi au Grand Ruy, superbe vue sur les massifs, découverte du village medièval de Vesc. Très belle journée |
19/03/2023 | Chevrel Jean-Yves | Poët Laval Montagne du Poët Chatelard | 18 | 750 | 13 | Belle randonnée. On a échappés à la pluie. Le chatelard (Grotte de l'ermite et ruines) |
26/03/2023 | ||||||
02/04/2023 | Masseron Michel | |||||
09/04/2023 | ||||||
16/04/2023 | Chevrel Jean-Yves | La Montagne de la Lance | 850 | 18 | ||
23/04/2023 | ||||||
30/04/2023 | Margier Dominique | |||||
07/05/2023 | ||||||
14/05/2023 | Grasswill Florence | |||||
21/05/2023 | ||||||
28/05/2023 | Margier Dominique | |||||
04/06/2023 | ||||||
11/06/2023 | Varacca Henri | |||||
18/06/2023 | ||||||
25/06/2023 | Chevrel Jean-Yves | |||||
02/07/2023 | ||||||
09/07/2023 |