Date | Animateur | Randonnée | nb | Deniv | km | commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2021 | Florence | But de Richaude par les crêtes. départ de Ponet-et-St-Auban | 14 | 650 | 12 | une partie du sentier dans les broussailles |
12/09/2021 | ||||||
19/09/2021 | Florence | Gigors, le rocher de St Supière | 9 | 600 | 13 | modif de rando due à la météo : belle journée et pluie juste à l'arrivée |
26/09/2021 | ||||||
03/10/2021 | Jean-Yves | Chastel Arnaud Chapelles des Sadoux et de Moirans | 8 | 700 | 15 | Temps variable venté, pas de pluie... |
09/10/2021 | Florence | WE Ardèche - Autour de Thines | 35 | 600 | 13 | Beau temps et belle randonnée |
10/10/2021 | Jean-Yves | WE Ardèche - Les Boules de Gargantua | 33 | 700 | 14 | Beau temps et belle randonnée |
17/10/2021 | Alain | Les vignes sur les hauteurs de St Peray | 13 | 700 | 17 | Belle rando variée, vignes et forets. |
24/10/2021 | ||||||
31/10/2021 | Michel M | Les rochers de Cresta depuis Saillans | 3 (les meilleurs) | 750 | 12 | Belle rando belle dénivelée belle fin de mois ! |
07/11/2021 | ||||||
14/11/2021 | Florence | Bézaudun sur Bîne-col du Gourdon-Fondoresse-Tour de Bézaudun | 10 | 700 | 15 | passage par un sentier oublié pour rejoindre le col du lion. Beau temps avec vent |
21/11/2021 | ||||||
28/11/2021 | Henri | Annulé, pluie et neige | ||||
14/11/2021 | ||||||
12/12/2021 | Jean-Yves | Glun St Romain Chateaubourg | 10 | 550 | 16,5km | beau temps chemin du retour difficile à trouver car pas entretenu |
19/12/2021 | ||||||
26/12/2021 | ||||||
02/01/2022 | ||||||
09/01/2022 | Alexandre | Ourches. Cobonne. Croix de Bésot. | 8 | 825 | 14.5 | Temps couvert avec quelques flocons.Galette et crèche de Ourches |
16/01/2022 | ||||||
23/01/2022 | Vincent | Raquettes Pâturages de Font d'Urle | 11 | 400 | 10 | Prévoir de passer par des endroits permettant de faire ses besoins |
30/01/2022 | ||||||
06/02/2022 | Henri | Saou. Grande Combe, La laveuse, Pas de la Motte | 12 | 960 | 16 | Montée verglacée dans la Grande Combe. Circuit à faire en été |
13/02/2022 | ||||||
20/02/2022 | Vincent | Aouste-sur-Sye - Serre de la Garenne - Serre des Aigles | 17 | 600 | 16 | Panneau "propriété privée - accès interdit" sur le sentier vers le Corneret après la citerne. Rester sur la route. |
27/02/2022 | ||||||
06/03/2022 | Alexandre | Le pré de 5 sous. Pas de la Pierre par les crètes. | 11 | 1022 | 13.6 | |
13/03/2022 | René | 2jours raquettes en Chartreuse | 11 | 600x2 | 13 + 12 | |
20/03/2022 | Vincent | La Baume-Cornillane - La Raye | 8 | 800 | 17 | Bordure de falaises, pouvant éventuellement s'avérer vertigineuses. Col d'Ourches - Pylone - Mourras - Pas du Buis - 646 m - Serre Perrier |
27/03/2022 | ||||||
03/04/2022 | Jean-Yves | La Begude de Mazenc Souspierre | 10 | 600 | 17 | Belle rando malgré la neige et les nuages |
10/04/2022 | ||||||
18/04/2022 | Alexandre | Chapiat. La belle Justine,pas de Tripet,croix de justin | 14 | 800 | 17.5 | |
24/04/2022 | ||||||
01/05/2022 | Florence | Mirmande - Balcon du Rhône | 13 | 700 | 17 | Belle journée. passage par le hameau du Platet (à découvrir) |
07/05/2022 | Florence | Eourre - Montagne de Mare | 35 | 750 | 13 | belle rando sur les crêtes avec 2ème niveau de rando |
08/05/2022 | Vincent | St Paul les 3 chateaux | 35 | 400 | 13 | parcours autour 3 chapelles, village troglo, carrières... |
15/05/2022 | Henri | Aurel. Col du Royet. Pas de la Lune | 7 | 850 | 16 | Belle rando. Sentier peu marqué pour le retour mais agréable. Parc à moutons au sommet |
22/05/2022 | ||||||
29/05/2022 | Alain A | |||||
05/06/2022 | ||||||
12/06/2022 | Jean-Yves | Val de Quint pas de la Couronne Scialet des 4 Chemins | ||||
19/06/2022 | ||||||
26/06/2022 | Vincent | |||||
03/07/2022 |