Date | Animateur | Randonnée | nb | Commentaires | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2022 | Berlemont Anne | Randonnée annulée pour cause de vigilance orange orages | |||||||||||||||||||||||
14/09/2022 | Peyronnet Marc | Randonnée annulée pour cause de vigilance orange orages | |||||||||||||||||||||||
21/09/2022 | Bulteau Françoise | rando à Charpey facile 3 nouveaux adhérents | 10 | 5 km pas de problème beau temps et chaud | |||||||||||||||||||||
28/09/2022 | Chabanne Jacques | Randonnée annulée personne au départ (risque de pluie) | |||||||||||||||||||||||
05/10/2022 | Lochard Nathalie | Alixan, les carrières et le vieux village | 3 | bel après midi | |||||||||||||||||||||
05/10/2022 | Larzul Albert | Brame du cerf et repas à La Gardiole | 24 | Belle sortie | |||||||||||||||||||||
12/10/2022 | Masseron Michel | Beaumont les V Chemin des Etoiles | 8 | 6km très bien | |||||||||||||||||||||
19/10/2022 | Cordina Christian | Château de Crussol à St Péray | 8 | Belle rando sous le soleil (difficile pour 1 personne débutante) | |||||||||||||||||||||
26/10/2022 | Berlemont Anne | Chabeuil : étang de Bachassier / les 2 renards | 5 | Temps estival pour cette balade bucolique, avec traversée de la Véore. La débutante était plus à l'aise que mercredi dernier. | |||||||||||||||||||||
02/11/2022 | Chabanne Jacques | Les vergers du pont de la Vanelle | 6 | Temps agréable | |||||||||||||||||||||
09/11/2022 | Vernet Gérard | Berges du Rhone ANNULEE PLUIE | |||||||||||||||||||||||
16/11/2022 | Cordina Christian | Valence "les parcs" | 6 | Temps printannier | |||||||||||||||||||||
23/11/2022 | Bulteau Françoise | Charpey balade | 5 | arrivées juste avant la pluie | |||||||||||||||||||||
30/11/2022 | Vernet Gérard | Berges du Rhone a partir de la Clinique Pasteur | 5 | temps agreable | |||||||||||||||||||||
07/12/2022 | Chabanne Jacques | Le golf à Montelier | 3 | Temps gris et froid | |||||||||||||||||||||
14/12/2022 | Vernet Gérard | Chemin de la Découverte Beaumont les Valence | |||||||||||||||||||||||
21/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||
28/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||
04/01/2023 | Berlemont Anne | Combovin, plateau de Marquet | 9 | 6kms, très agréable au milieu des vaches Highlands superbes et sympa, et paysage magnifique avec de beaux jeux de lumière . | |||||||||||||||||||||
11/01/2023 | Chabanne Jacques | Annulée pluie | |||||||||||||||||||||||
18/01/2023 | Cordina Christian | Annulée à 13h00. Pluie et neige. Personne au départ à 13h30 | |||||||||||||||||||||||
25/01/2023 | Bulteau Françoise | Beauvallon le long de la Véore | 9 | Temps gris mais bonne ambiance vent du nord froid | |||||||||||||||||||||
01/02/2023 | Berlemont Anne | A la recherche des grandes chaussures dans Romans | 8 | Au soleil, pour retrouver les chaussures géantes, architecture, vitraux de St Barnard, dans une belle ambiance. Toilettes publiques, devant la gare et à Marques Avenues. | |||||||||||||||||||||
08/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||
15/02/2023 | Chabanne Jacques | Les bords de l'Isère de Romans à la base nautique | 5 | Beau temps | |||||||||||||||||||||
22/02/2023 | Vernet Gérard | Parc de Lorient vers Beauvallon et Etoile | 4 | Tres beau temps | |||||||||||||||||||||
01/03/2023 | Lochard Nathalie | bois d'Alixan et de Besayes jusqu'au golf | 7 | temps supportable | |||||||||||||||||||||
08/03/2023 | Chabanne Jacques | Du pont de la Vanelle vers Romans | 5 | Quelques rayons de soleil et du vent mais tout à fait acceptable | |||||||||||||||||||||
15/03/2023 | Cordina Christian | Le bois des Naix Bourg de P vers Romans | 7 | Belle journée ensoleillée RAS | |||||||||||||||||||||
22/03/2023 | Vernet Gérard | ||||||||||||||||||||||||
29/03/2023 | Berlemont Anne | ||||||||||||||||||||||||
05/04/2023 | Masseron Michel | ||||||||||||||||||||||||
12/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||
19/04/2023 | Vernet Gérard | ||||||||||||||||||||||||
26/04/2023 | Lochard Nathalie | ||||||||||||||||||||||||
03/05/2023 | Berlemont Anne | ||||||||||||||||||||||||
10/05/2023 | Chabanne Jacques | ||||||||||||||||||||||||
17/05/2023 | Grasswill Florence | ||||||||||||||||||||||||
24/05/2023 | Masseron Michel | ||||||||||||||||||||||||
31/05/2023 | Cordina Christian | ||||||||||||||||||||||||
07/06/2023 | Berlemont Anne | ||||||||||||||||||||||||
14/06/2023 | Chabanne Jacques | ||||||||||||||||||||||||
21/06/2023 | Bourseaux Philippe | ||||||||||||||||||||||||
28/06/2023 | Vernet Gérard | ||||||||||||||||||||||||
05/07/2023 |