Dates | Animateurs | Randonnées | NB | Commentaires | Dénivelé | Km |
01/09/2020 | Alexandre | St Vincent la Commanderie.le chateau.les Planayses | 15 | Bel après midi.Joli point de vue au chateau. | 350 | 7,7 |
08/09/2020 | Maurice | Brézème et Drome . Les Ramières / Allex | 20 | sympa / 5 nouveaux pour essai au club | 300 | 11,5 |
15/09/2020 | J-Claude D | Les Pialoux-La Baume Cornillane | 17 | 2 chaussures fracassées !! chaud | 200 | 7,5 |
22/09/2020 | Gisèle | Piégros la Clastre | 18 | rando agréable, pas de difficultés | 370 | 9 |
29/09/2020 | Claude | Les hauts de Mercurol | 26 | rando sympa temps nuageux | 270 | 8,5 |
06/10/2020 | Christian | Beauvallon | 10 | Pas de difficultés | 70 | 10 |
13/10/2020 | Michel P | Meymans Haut Thiolet | 19 | temps couvert, rando agréable | 290 | 9,8 |
20/10/2020 | Nathalie | Chateauneuf sur Isère | 34 | Beau temps avec beaucoup de vent | 190 | 8 |
27/10/2020 | Gisèle | St Vincent la Commanderie sur les chemins des templiers | 22 | belle balade aux couleurs d'automne | 230 | 9 |
03/11/2020 | Alexandre | Confinement | ||||
10/11/2020 | Maurice | Confinement | ||||
17/11/2020 | Christian | Confinement | ||||
24/11/2020 | Gisèle | Confinement | ||||
01/12/2020 | J-Claude D | Confinement | ||||
08/12/2020 | Claude | Confinement | ||||
15/12/2020 | Confinement | |||||
22/12/2020 | ||||||
29/12/2020 | Confinement | |||||
05/01/2021 | Confinement | |||||
12/01/2021 | Confinement | |||||
19/01/2021 | Confinement | |||||
26/01/2021 | Confinement | |||||
02/02/2021 | Confinement | |||||
09/02/2021 | Confinement | |||||
16/02/2021 | Confinement | |||||
23/02/2021 | Confinement | |||||
02/03/2021 | Jean-Yves | St Vincent la Commanderie chemin des Poilus | 20 | Bonne ballade | 300 | 11 |
09/03/2021 | Alexandre | |||||
16/03/2021 | Maurice | |||||
23/03/2021 | Alexandre | |||||
30/03/2021 | Michel P | |||||
06/04/2021 | ||||||
13/04/2021 | ||||||
20/04/2021 | ||||||
27/04/2021 | ||||||
04/05/2021 | ||||||
11/05/2021 | ||||||
18/05/2021 | ||||||
25/05/2021 | ||||||
01/06/2021 | ||||||
08/06/2021 | ||||||
15/06/2021 | ||||||
22/06/2021 | ||||||
29/06/2021 | ||||||
06/07/2021 |